MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır. " dedi.
Bugün açıklanan adaylar şu şekilde:
1 | ANTALYA/ FİNİKE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | CENK ŞİMŞEK |
2 | İZMİR/ DİKİLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SEMA AKINCI |
3 | ADIYAMAN/ BESNİ | İLÇE | MUSTAFA ALTIN |
4 | ADIYAMAN/ ÇELİKHAN | İLÇE | MEHMET BAHADDİN ULAŞ |
5 | ADIYAMAN/ GERGER | İLÇE | YASİN SARITEMUR |
6 | ADIYAMAN/ SAMSAT | İLÇE | RAMAZAN BERK |
7 | ADIYAMAN/ SİNCİK | İLÇE | ABDULLAH GÜNER |
8 | ADIYAMAN/ TUT | İLÇE | İBRAHİM HALİL KILAVUZ |
9 | AĞRI/ DİYADİN | İLÇE | MEHMET NURİ KAYA |
10 | AĞRI/ DOĞUBEYAZIT | İLÇE | FERDİ ERTAŞ |
11 | AĞRI/ HAMUR | İLÇE | CEMAL YAKUT |
12 | AĞRI/ TUTAK | İLÇE | SUAT ENGİN |
13 | AMASYA/ GÖYNÜCEK | İLÇE | KADİR FATİH ERDOĞAN |
14 | AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY | İLÇE | ÖMER FARUK DERTLİOĞLU |
15 | AMASYA/ HAMAMÖZÜ | İLÇE | FATİH BAYRAKTAR |
16 | AMASYA/ MERZİFON | İLÇE | BÜNYAMİN ARSLAN |
17 | AMASYA/ SULUOVA | İLÇE | RIFAT UZUN |
18 | AMASYA/ TAŞOVA | İLÇE | SİNAN YILMAZ |
19 | ARDAHAN/ DAMAL | İLÇE | DOĞUKAN TURGUT |
20 | ARDAHAN/ ÇILDIR | İLÇE | NAVRUZ GÜNDOĞDU |
21 | ARDAHAN/ GÖLE | İLÇE | OKTAY ARSLAN |
22 | ARDAHAN/ POSOF | İLÇE | NİHAT SAYDAN |
23 | EDİRNE/ENEZ | İLÇE | AHMET DEMİRCİ |
24 | EDİRNE/ HAVSA | İLÇE | HASAN ÖZEN |
25 | EDİRNE/ İPSALA | İLÇE | AYBİKE ŞİMŞEK |
26 | EDİRNE/ KEŞAN | İLÇE | SERDAR DUMAN |
27 | KIRIKKALE/ BAHŞILI | İLÇE | HALİL İBRAHİM BİŞGİN |
28 | KIRIKKALE/ DELİCE | İLÇE | AYTEKİN ARAÇ |
29 | KIRIKKALE/ ÇELEBİ | İLÇE | NAFİ YAKUT |
30 | KIRIKKALE/ KESKİN | İLÇE | MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU |
31 | KIRIKKALE/ SULAKYURT | İLÇE | İSMAİL BİLDİK |
32 | KIRIKKALE/ YAHŞİHAN | İLÇE | OSMAN TÜRKYILMAZ |
33 | KİLİS/ ELBEYLİ | İLÇE | ADİL ÖZKAN |
34 | KİLİS/ MUSABEYLİ | İLÇE | MEHMET ÖLMEZ |
35 | KİLİS/ POLATELİ | İLÇE | DURAN KURŞUNOĞLU |
36 | NEVŞEHİR/ ACIGÖL | İLÇE | MEHMET EROĞLU |
37 | NEVŞEHİR/ AVANOS | İLÇE | MUSTAFA KENAN SARITAŞ |
38 | NEVŞEHİR/ DERİNKUYU | İLÇE | YUSUF GEMİCİ |
39 | NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR | İLÇE | ERKAN ÇİFTÇİ |
40 | NEVŞEHİR/ KOZAKLI | İLÇE | CELALETTİN GÜVEN |
41 | NEVŞEHİR/ ÜRGÜP | İLÇE | MUSTAFA ÖZ |
42 | RİZE/ ÇAYELİ | İLÇE | İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ |
43 | RİZE/ İKİZDERE | İLÇE | HAKAN KARAGÖZ |
44 | RİZE/ İYİDERE | İLÇE | OSMAN METE |
45 | TOKAT/ ALMUS | İLÇE | BEKİR ÖZER |
46 | TOKAT/ ARTOVA | İLÇE | NAZİF ÇUHACI |
47 | TOKAT/ BAŞÇİFTLİK | İLÇE | GÜRSEL BAYRAM |
48 | TOKAT/ ERBAA | İLÇE | ERTUĞRUL KARAGÖL |
49 | TOKAT/ NİKSAR | İLÇE | AZMİ YILDIRIM |
50 | TOKAT/ PAZAR | İLÇE | ŞERAFETTİN PERVANLAR |
51 | TOKAT/ REŞADİYE | İLÇE | ERGÜL ÜNAL |
52 | TOKAT/ SULUSARAY | İLÇE | DAVUT KILIÇ |
53 | TOKAT/ TURHAL | İLÇE | ORHAN YAYLI |
54 | TOKAT/ YEŞİLYURT | İLÇE | MUHSİN YILMAZ |
55 | TOKAT/ ZİLE | İLÇE | ALİ ÖZGAN |
Editör: Editör1 Editör