İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
CUMA | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,0740 | 33,0750 | 33,0950 | 33,0960 |
Avro | 36,0400 | 36,0410 | 36,0600 | 36,0610 |
Sterlin | 41,9150 | 42,9240 | 42,9170 | 42,9300 |
İsviçre frangı | 36,9750 | 36,9820 | 36,9380 | 36,9410 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,0440 | 33,1240 | 33,0650 | 33,1450 |
Avro | 36,000 | 36,0800 | 36,0200 | 36,1000 |
Sterlin | 41,8550 | 42,0650 | 42,8570 | 43,0670 |
Kaynak: aa