Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
- Sonuçlar
Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1
Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.FENERBAHÇE | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 40 |
2.GALATASARAY | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 40 |
3.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 29 |
4.TRABZONSPOR | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 26 |
5.BEŞİKTAŞ | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 23 |
7.BITEXEN ANTALYASPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 22 |
9.KASIMPAŞA | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
10.ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 |
12.EMS YAPI SİVASSPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 18 |
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | 4 | 17 |
14.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 |
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16.TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
17.YILPORT SAMSUNSPOR | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 14 |
18.CORENDON ALANYASPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 33 | -17 | 13 |
20.İSTANBULSPOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 |
- 16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17 Aralık Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)
16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)